Relatório de Saídas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Pagamento Claro | 12/05/2025 | R$ 70,96 | Ver Pix |
| Pagamento Copel | 12/05/2025 | R$ 81,92 | Ver Pix |
| Arranjo Funeral | 13/05/2025 | R$ 200,00 | Ver Pix Ver Recibo |
| Lembranças | 05/05/2025 | R$ 80,00 | Ver Pix Ver Recibo |
| Gasolina Original | 05/05/2025 | R$ 244,00 | Ver Pix |
| Gasolina Original | 27/05/2025 | R$ 229,36 | Ver Pix Ver Nota |
Relatório de Entradas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Contribuição | 06/05/2025 | R$ 15,00 | Comp. Pix |
