Relatório de saídas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 meses garagem hb20 | 05/01/2026 | R$ 200,00 | Ver Pix |
||||
| Registro.BR (domínio) | 27/01/2026 | R$ 40,00 | Ver Pix | Serviços do TCE | 27/01/2026 | R$ 400,00 | Ver Pix |
| Gasolina | 27/01/2026 | R$ 238,50 | Ver Pix Ver Nota |
||||
| Frete móveis doados pelo Sicred | 22/01/2026 | R$ 337,50 | Ver Pix |
||||
| Hostgator (site) | 22/01/2026 | R$ 413,88 | Ver Pix Ver Nota |
||||
| Posto Ipiranga | 07/01/2026 | R$ 224,28 | Ver Pix Ver Nota |
||||
| Aquarela papelaria | 06/01/2026 | R$ 39,90 | Ver Pix Ver Recibo |
||||
| Atendimentos neuropsicopedagógicos | 22/01/2026 | R$ 240,00 | Ver Recibo |
||||
| Mimos aniversariantes | 02/01/2026 | R$ 185,00 | Ver Nota Ver Pix |
