Relatório de Saídas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Claro | 17/02/2026 | R$ 69,44 | Ver Pix |
| Fonoterapia | 27/02/2026 | R$ 800,00 | Ver Pix Ver Recibo |
| Neuropsicopedagoga | 27/02/2026 | R$ 730,00 | Ver Pix |
| Gasolina | 23/02/2026 | R$ 248,90 | Ver Pix Ver Nota |
| Lembrança dos Colaboradores | 22/02/2026 | R$ 140,00 | Ver Pix Ver Recibo |
| Parcela referente a advogados sobre projeto da Itaipu | 16/02/2026 | R$ 250,00 | Ver Pix Ver Contrato |
| Psicóloga Milena | 10/02/2026 | R$ 720,00 | Ver Pix |
| Gasolina | 10/02/2026 | R$ 201,84 | Ver Pix |
| Sessões paciente Izaque | 09/02/2026 | R$ 240,00 | Ver Nota Ver Pix |
| Sessões paciente Sophia | 09/02/2026 | R$ 480,00 | Ver Nota |
| Sessões anamnese, terapia e acolhimento | 06/02/2026 | R$ 560,00 | Ver Recibo Ver Pix |
| Sessões neuro | 27/02/2026 | R$ 630 | Ver Recibo |
| Sessões neuro | 02/02/2026 | R$ 240,00 | Ver Recibo |
| Retifica dos discos de freio e mão de obra | 16/02/2026 | R$ 270,00 | Ver Nota Ver Pix |
Relatório de Entradas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Venda Pastéis | 26/02/2026 | R$ 72,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 26/02/2026 | R$ 24,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 26/02/2026 | R$ 50,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 26/02/2026 | R$ 24,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 26/02/2026 | R$ 24,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 26/02/2026 | R$ 24,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 26/02/2026 | R$ 24,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 26/02/2026 | R$ 24,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 26/02/2026 | R$ 24,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 26/02/2026 | R$ 24,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 23/02/2026 | R$ 120,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 20/02/2026 | R$ 24,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 20/02/2026 | R$ 24,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 18/02/2026 | R$ 18,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 17/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 17/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 14/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 12/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 08/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 04/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Venda Pastéis | 22/02/2026 | R$ 120,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 15/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 14/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 14/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 13/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 13/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 13/02/2026 | R$ 40,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 12/02/2026 | R$ 60,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 12/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 12/02/2026 | R$ 30,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 12/02/2026 | R$ 72,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 06/02/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 04/02/2026 | R$ 68,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 04/02/2026 | R$ 50,00 | Ver Pix |
| Contribuição | 03/02/2026 | R$ 40,00 | Ver Pix |
