Relatório de Saídas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Gasolina | 06/08/2025 | R$ 210,24 | Ver Pix |
| Paluch Móveis | 06/08/2025 | R$ 50,00 | Ver Pix |
| Comercial Bandeirante | 14/08/2025 | R$ 178,00 | Ver Pix Ver Nota |
| Posto Ipiranga | 15/08/2025 | R$ 228,80 | Ver Pix |
| Troca de vidros e Manutenção | 21/08/2025 | R$ 146,00 | Ver Pix Ver Nota |
| Fabricação de Puff | 01/08/2025 | R$ 200,00 | Ver Nota Ver Pix |
| Materiais Havan | 01/08/2025 | R$ 499,90 | Ver Pix Ver Recibo |
| Gasolina Original | 27/08/2025 | R$ 229,68 | Ver PixVer Nota |
| Serviços Técnicos | 06/08/2025 | R$ 100,00 | Ver Pix Ver Nota |
| Copel | 06/08/2025 | R$ 58,21 | Ver Pix |
| Copel | 06/08/2025 | R$ 87,22 | Ver Pix |
| Claro | 06/08/2025 | R$ 69,44 | Ver Pix |
Relatório de Entradas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Doação R$15,00 | 06/08/2025 | R$ 15,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 03/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 03/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 05/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 13/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 15/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 09/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 09/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 50,00 | 28/07/2025 | R$ 50,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 15/08/2028 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 15/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 50,00 | 22/08/2025 | R$ 50,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 200,00 | 10/08/2025 | R$ 200,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 07/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 100,00 | 06/08/2025 | R$ 100,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 05/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 03/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 10,00 | 06/08/2025 | R$ 10,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 125,00 | 30/07/2025 | R$ 125,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 100,00 | 30/07/2025 | R$ 100,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 50,00 | 28/07/2025 | R$ 50,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 28/07/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 50,00 | 22/07/2025 | R$ 50,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 20,00 | 22/07/2025 | R$ 20,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 50,00 | 22/07/2025 | R$ 50,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 50,00 | 21/07/2025 | R$ 50,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 200,00 | 21/07/2025 | R$ 200,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 50,00 | 18/07/2025 | R$ 50,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 250,00 | 16/07/2025 | R$ 250,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 100,00 | 16/07/2025 | R$ 100,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 100,00 | 14/07/2025 | R$ 100,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 150,00 | 15/07/2025 | R$ 150,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 70,00 | 11/07/2025 | R$ 70,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 125,00 | 07/07/2025 | R$ 125,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 100,00 | 07/07/2025 | R$ 100,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 50,00 | 30/06/2025 | R$ 50,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 50,00 | 02/07/2025 | R$ 50,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 20,00 | 03/07/2025 | R$ 20,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 200,00 | 01/06/2025 | R$ 200,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 100,00 | 20/08/2025 | R$ 100,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 21/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 21/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 275,00 | 21/08/2025 | R$ 275,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 500,00 | 21/08/2025 | R$ 500,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 21/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 21/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 125,00 | 16/08/2025 | R$ 125,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 05/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 07/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 28/07/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 15/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 21/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 21/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
| Doação R$ 25,00 | 21/08/2025 | R$ 25,00 | Comp. Pix |
