Relatório de Saidas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Flores | 13/10/2025 | R$ 98,00 | Ver Nota Ver Pix |
| Loja Vogel | 10/10/2025 | R$ 70,97 | Ver Recibo Ver Pix |
| Loja 7 | 10/10/2025 | R$ 45,95 | Ver Recibo Ver Pix |
| Superpão | 10/10/2025 | R$ 98,52 | Ver Recibo Ver Pix |
| Cadeado | 06/10/2025 | R$ 25,00 | Ver Recibo Ver Pix |
| Bahniuk | 02/10/2025 | R$ 92,79 | Ver Pix |
| Gasolina | 03/10/2025 | R$ 246,97 | Ver Pix |
| Sessões de Terapia | 01/10/2025 | R$ 600,00 | Ver Nota |
| Bahniuk | 02/10/2025 | R$ 92,79 | Ver Pix |
| Gasolina | 29/10/2025 | R$ 206,90 | Ver Pix Ver Nota |
| Impressões | 24/10/2025 | R$ 23,00 | Ver Pix Ver Nota |
| Farmacia Rodocentro | 15/10/2025 | R$ 34,99 | Ver Pix Ver Nota |
| Lançamentos do 4º bimestre SIT | 17/10/2025 | R$ 300,00 | Ver Recibo |
| Gelson Antonio de Almeida | 11/10/2025 | R$ 98,00 | Ver Pix |
