Relatório de Saídas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Lojas Benoit | 30/09/2025 | R$ 415,00 | Ver Pix |
| 2 Sessões Sophia Pereira | 30/09/2025 | R$ 160,00 | Ver Pix Ver Nota |
| BV2 e Cia LTDA | 29/09/2025 | R$ 152,80 | Ver Pix |
| Supermercado Reviwer | 24/09/2025 | R$ 2.215,20 | Ver Pix |
| 4 Meses de garagem HB20 | 24/09/2025 | R$ 200,00 | Ver Pix |
| Gasolina | 24/09/2025 | R$ 236,49 | Ver Pix |
| Xixo de porto | 22/09/2025 | R$ 2.482,98 | Ver Nota |
| 1 Pacote de touca e 1 pacote de luva | 12/09/2025 | R$ 16,00 | Ver Pix |
| Gasolina | 15/09/2025 | R$ 226,27 |
target=”_blank”>Ver Pix target=”_blank”>Ver Nota |
| Serviços Técnicos | 05/09/2025 | R$ 100,00 |
target=”_blank”>Ver Pix target=”_blank”>Ver Nota |
| Guilherme Hugo Meyer | 05/09/2025 | R$ 113,00 | Ver Pix Ver Recibo |
| Shpp Brasil Instituição de Pagamento | 04/09/2025 | R$ 118,97 | Ver Pix |
