Relatório de Saídas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Pagamento Internet | 10/02/2025 | R$ 179,90 | Ver Fatura Comp. Pix |
| Serviços técnicos do site | 05/03/2025 | R$ 100,00 | Ver Recibo Ver Recibo |
| Pagamento Copel | 05/03/2025 | R$ 82,32 | Ver Recibo Ver Recibo |
| Impressões Netlink | 06/03/2025 | R$ 17,50 | Ver Recibo |
| Sessão Psicoterapia Siane | 12/03/2025 | R$ 50,00 | Ver Recibo Ver Recibo |
| Pagamento Claro | 12/03/2025 | R$ 64,90 | Ver Recibo Ver Recibo |
| Pagamento Internet | 12/03/2025 | R$ 179,90 | Ver Recibo Ver Recibo |
| Gasolina Original | 14/03/2025 | R$ 191,50 | Ver Recibo Ver Recibo |
| Gasolina Original | 28/03/2025 | R$ 220,28 | Ver Recibo |
| Show Festa | 28/03/2025 | R$ 76,00 | Ver Recibo |
Relatório de Entradas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Contribuição | 19/03/2025 | R$ 100,00 | Comp. Pix |
| Contribuição | 17/03/2025 | R$ 50,00 | Comp. Pix |
