Relatório de Saídas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA VEICULO: HB20 PLACA: SDR0F82 | 09/01/2025 | R$450,00 | Ver Nota Fiscal |
| Troca de óleo e filtro | 15/01/2025 | R$320,00 | Comp. Pix Ver Nota |
| Injetor de combustível HB20 | 09/01/2025 | R$150,00 | Comp. Pix Ver Nota |
| Profissional da Associação | 15/01/2025 | R$800,00 | Comp. Pix Ver Nota |
| Domínio autismosembarreiras.ong.br | 22/01/2025 | R$40,00 | Comp. Pix Ver Nota |
| Hospedagem Site e mão de obra técnica | 22/01/2025 | R$ 289,00 | Comp. Pix Ver Nota |
| Impressões | 28/01/2025 | R$ 18,50 | Comp. Pix Ver Nota |
| Gasolina Original | 28/01/2025 | R$ 145,27 | Comp. Pix Ver Nota |
| Comprovante de depósito conta do TCE | 28/01/2025 | R$ 262,21 | Comprovante |
| Comprovante de depósito de encerramento de conta | 09/01/2025 | R$ 340,35 | Comprovante |
| Pagamento DARF | 20/01/2025 | R$ 159,90 | Comp. Pix Ver Nota |
| Recibo Impressões | 13/01/2025 | R$ 14,50 | Recibo |
| Pagamento Internet | 13/01/2025 | R$ 179,90 | Comp. Pix Ver Nota |
| Pagamento Claro | 03/01/2025 | R$ 64,90 | Comp. Pix Ver Nota |
Relatório de Entradas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Contribuição | 06/01/2025 | R$ 15,00 | Comp. Pix |
| Contribuição | 08/01/2025 | R$ 10,00 | Comp. Pix |
