Relatório de Saídas
| DESCRIÇÃO | DATA | VALOR | ANEXO |
|---|---|---|---|
| Mercado Macliv | 29/04/2026 | R$ 73,47 | Ver Pix Ver Recibo |
| Combustível | 29/04/2026 | R$ 259,52 | Ver Pix |
| Combustível Ipiranga | 16/04/2026 | R$ 239,78 | Ver Pix |
| Claro | 13/04/2026 | R$ 70,99 | Ver Pix |
| Pgto Edson Luiz Ferreira | 16/04/2026 | R$ 20,00 | Ver Pix |
| Terapias Persona | 13/04/2026 | R$ 320,00 | Ver Pix |
| Terapias | 10/04/2026 | R$ 160,00 | Ver Nota |
| Terapias Persona | 13/04/2026 | R$ 660,00 | Ver Pix |
| Terapias | 10/04/2026 | R$ 160,00 | Ver Nota |
| Terapias | 10/04/2026 | R$ 160,00 | Ver Nota |
| Terapias | 10/04/2026 | R$ 500,00 | Ver Nota |
| Produtos Carro | 09/04/2026 | R$ 25,00 | Ver Pix |
| Pgto Bruna | 09/04/2026 | R$ 65,00 | Ver Pix |
| Pgto Projeto das Emendas | 07/04/2026 | R$ 200,00 | Ver Pix |
| Atendimento Fonoaudiologa | 07/04/2026 | R$ 1.200,00 | Ver Pix Ver Recibo |
| Pgto Aquarela Papelaria | 06/04/2026 | R$ 9,00 | Ver Pix |
| Distribuidora Correa | 02/04/2026 | R$ 729,33 | Ver Pix |
| Zat Mercado, festa de páscoa | 02/04/2026 | R$ 387,48 | Ver Pix |
| Mercado Orlando | 04/04/2026 | R$ 78,80 | Ver Pix |
| Combustível | 02/04/2026 | R$ 261,77 | Ver Pix |
| /04/2026 | R$ | Ver Pix |
|
| /04/2026 | R$ | Ver Pix |
|
| /04/2026 | R$ | Ver Pix |
|
| /04/2026 | R$ | Ver Pix |
|
| /04/2026 | R$ | Ver Pix |
|
| /04/2026 | R$ | Ver Pix |
|
| /04/2026 | R$ | Ver Pix |
